24直播网
卡尔堡斯
KarlbergsBK
球队市值:150000
所属联赛瑞典甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介卡尔堡斯(英文名:KarlbergsBK,粤语名:卡尔堡斯), 是瑞典甲联赛的一支足球俱乐部,当前卡尔堡斯的市值为:150000,卡尔堡斯共有球员51人,外籍球员21人,我们将为你实时更新卡尔堡斯赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-31 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 海登海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-14 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-31 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 海登海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-14 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 瑞典 0 0 0 0
2 Kamil Dawid·Dudziak 0 0 0 0 0 0
3 0 0 瑞典 0 0 0 0
4 0 0 瑞典 0 0 0 0
5 0 0 瑞典 0 0 0 0
6 0 0 瑞典 0 0 0 0
7 Tiago Silva·Sanchez 0 0 瑞典 0 0 0 0
8 0 0 瑞典 0 0 0 0
9 0 0 瑞典 0 0 0 0
10 阿约·鲁皮亚-埃利斯 0 0 瑞典 0 0 0 0
11 卡尔·沃德 0 0 0 0 0 0
12 丹尼尔·佩尔森 0 0 瑞典 0 0 0 0
13 安东·萨里 0 0 0 0 0 0
14 加布里埃尔·贝克曼 0 0 0 0 0 0
15 西蒙·伯格 0 0 瑞典 0 0 0 0
16 威廉·维拉·加西亚 0 0 0 0 0 0
17 米歇尔·罗森克兰兹·蒙特罗 0 0 0 0 0 0
18 奥斯卡·塞维林 0 0 0 0 0 0
19 维克多·塞格斯特伦 0 0 0 0 0 0
20 维克多·格拉西亚 0 0 瑞典 0 0 0 0
21 亚历山德罗斯·库西斯 0 0 瑞典 0 0 0 0
22 阿伦加·马西曼戈 0 0 瑞典 0 0 0 0
23 阿伦加·马西曼戈 0 0 瑞典 0 0 0 0
24 伊萨克·海尔格伦·维莱加斯 0 0 瑞典 0 0 0 0
25 西蒙·尼尔登 0 0 瑞典 0 0 0 0
26 0 0 瑞典 0 0 0 0
27 莫杜马塔尔·姆拜 0 0 瑞典 0 0 0 0
28 阿克塞尔·威洛克 0 0 0 0 0 0
29 丹尼尔·亨里克·达席尔瓦 0 0 0 0 0 0
30 莱纳斯·吉德洛夫 0 0 0 0 0 0
31 丹尼尔·约翰逊 0 0 0 0 0 0
32 埃里亚斯·赫尔格伦·维尔加斯 0 0 0 0 0 0
33 迪诺·斯卡利奇 0 0 0 0 0 0
34 库鲁什·卡迪亚尼 0 0 0 0 0 0
35 伊斯梅尔·奥库尔 0 0 瑞典 0 0 0 0
36 阿克塞尔·伦格伦 0 0 瑞典 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0
38 0 0 瑞典 0 0 0 0
39 乔尔·阿拉德 0 0 瑞典 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0
41 诺亚·特斯法伊·内加什 0 0 瑞典 0 0 0 0
42 Augustin·Muyenga 0 0 瑞典 0 0 0 0
43 0 0 瑞典 0 0 0 0
44 乔纳森·韦斯特伯格 0 0 瑞典 0 0 0 0
45 格库利奥斯 0 0 瑞典 0 0 0 0
46 科赖科克 0 0 0 0 0 0
47 0 0 瑞典 0 0 0 0
48 0 0 瑞典 0 0 0 0
49 0 0 瑞典 0 0 0 0
50 Morgan·Fehrling 0 0 瑞典 0 0 0 0
51 Marcus Peterson·Kettler 0 0 瑞典 0 0 0 0
52 Rikard·Lindqvist 0 0 瑞典 0 0 0 0
53 迈克尔·哈恩 0 0 瑞典 0 0 0 0
54 亚历山大·库西斯 0 0 瑞典 0 0 0 0
55 奥利弗·尼尔森 0 0 瑞典 0 0 0 0
56 埃比尔 0 0 瑞典 0 0 0 0
57 Simon·Lundberg 0 0 瑞典 0 0 0 0
58 Ivan·Forlin 0 0 0 0 0 0
59 Adam·Westin 0 0 0 0 0 0
60 Alexander Bergendahl·Karki 0 0 0 0 0 0
61 Kevin·Golestan 0 0 0 0 0 0
62 阿克塞尔·威洛克 0 0 瑞典 0 0 0 0
63 Ludvig·Brandimarti 0 0 瑞典 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-07 奥利弗·尼尔森 卡尔堡斯
卡尔堡斯
已签约
2025-03-25 埃比尔 塔比FK
塔比FK
已签约
2025-03-20 丹尼尔·佩尔森 卡尔堡斯
卡尔堡斯
已签约
2025-02-11 奥利弗·尼尔森 FBK卡尔斯塔德
FBK卡尔斯塔德
已签约
2025-01-01 阿克塞尔·威洛克 卡尔堡斯
卡尔堡斯
已解约
2025-01-01 伊斯梅尔·奥库尔 卡尔堡斯
卡尔堡斯
已签约
2024-02-08 丹尼尔·佩尔森 索伦蒂纳联
索伦蒂纳联
已签约
2023-02-17 埃比尔 希尔维亚
希尔维亚
已签约
2023-02-07 丹尼尔·佩尔森 卡尔堡斯
卡尔堡斯
已签约
2020-01-01 奥利弗·尼尔森 代格福什
代格福什
已签约
2020-01-01 丹尼尔·佩尔森 尤尔加登女足U19
尤尔加登女足U19
已签约
2019-02-05 阿克塞尔·威洛克 索伦蒂纳联
索伦蒂纳联
已签约
2019-01-01 埃比尔 哈马比U19
哈马比U19
已签约
2018-08-01 伊斯梅尔·奥库尔 维萨隆德U19
维萨隆德U19
已签约
2016-07-01 Rikard·Lindqvist 尤尔加登女足U19
尤尔加登女足U19
已签约
2016-02-05 Alexander Bergendahl·Karki 尤尔加登女足U19
尤尔加登女足U19
已签约
2016-01-08 埃比尔 哈马比U17
哈马比U17
已签约
2015-09-01 Alexander Bergendahl·Karki 尤尔加登女足U19
尤尔加登女足U19
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-03-25 埃比尔 卡尔堡斯
卡尔堡斯
已签约
2025-03-20 丹尼尔·佩尔森 于默奥
于默奥
已签约
2025-02-11 奥利弗·尼尔森 卡尔堡斯
卡尔堡斯
已签约
2025-01-01 阿克塞尔·威洛克 自由球员
自由球员
已解约
2024-02-08 丹尼尔·佩尔森 卡尔堡斯
卡尔堡斯
已签约
2023-02-17 埃比尔 塔比FK
塔比FK
已签约
2023-02-07 丹尼尔·佩尔森 索伦蒂纳联
索伦蒂纳联
已签约
2023-01-01 伊斯梅尔·奥库尔 卡尔堡斯
卡尔堡斯
已签约
2023-01-01 Rikard·Lindqvist 卡尔堡斯
卡尔堡斯
已签约
2023-01-01 奥利弗·尼尔森 FBK卡尔斯塔德
FBK卡尔斯塔德
已签约
2022-02-06 埃比尔 希尔维亚
希尔维亚
已签约
2020-01-01 丹尼尔·佩尔森 卡尔堡斯
卡尔堡斯
已签约
2019-02-05 阿克塞尔·威洛克 卡尔堡斯
卡尔堡斯
已签约
2019-01-01 丹尼尔·佩尔森 尤尔加登女足U19
尤尔加登女足U19
已签约
2018-01-01 伊斯梅尔·奥库尔 维萨隆德U19
维萨隆德U19
已签约
2017-03-30 迈克尔·哈恩 卡尔堡斯
卡尔堡斯
转会
2016-07-19 迈克尔·哈恩 卡尔堡斯
卡尔堡斯
租借
2016-05-15 奥利弗·尼尔森 代格福什
代格福什
已签约
2016-03-18 迈克尔·哈恩 胡斯瓦纳
胡斯瓦纳
租借
2016-02-05 Alexander Bergendahl·Karki 卡尔堡斯
卡尔堡斯
已签约
2016-01-08 埃比尔 哈马比U19
哈马比U19
已签约
2016-01-01 阿克塞尔·威洛克 索伦蒂纳联
索伦蒂纳联
已签约
2015-12-01 Alexander Bergendahl·Karki 尤尔加登女足U19
尤尔加登女足U19
租借结束
2015-01-01 Rikard·Lindqvist 尤尔加登女足U19
尤尔加登女足U19
已签约
2014-01-01 Alexander Bergendahl·Karki 尤尔加登女足U19
尤尔加登女足U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队